招聘单位 | 招聘岗位 | 报名人数 |
---|---|---|
龙门县龙城街道党群服务中心 | A001 - 管理岗位九级 | 9 |
龙门县龙田镇综合事务中心 | A002 - 管理岗位九级 | 13 |
龙门县蓝田瑶族乡党群服务中心 | A003 - 专业技术岗位十一级以上 | 1 |
龙门县南昆山生态旅游区退役军人服务站 | A004 - 管理岗位九级 | 14 |
龙门县密溪林场 | A005 - 专业技术岗位十一级以上 | 13 |
龙门县保密技术检查中心 | A006 - 管理岗位九级 | 43 |
龙门县纪检监察综合事务中心 | A007 - 专业技术岗位十一级以上 | 7 |
龙门县纪检监察综合事务中心 | A008 - 专业技术岗位十一级以上 | 10 |
龙门县机构编制信息中心 | A009 - 管理岗位九级 | 3 |
龙门县文化馆 | A010 - 专业技术岗位十一级以上 | 12 |
龙门县天堂山水库事务中心 | A011 - 管理岗位九级 | 14 |
龙门县天堂山水库事务中心 | A012 - 管理岗位九级 | 15 |
龙门县公路养护所 | A013 - 专业技术岗位十一级以上 | 15 |
龙门县接待事务中心 | A014 - 专业技术岗位十一级以上 | 13 |
龙门县国有资产事务中心 | A015 - 专业技术岗位十一级以上 | 35 |
龙门县突发事件预警信息发布中心 | A016 - 专业技术岗位十一级以上 | 0 |
龙门县突发事件预警信息发布中心 | A017 - 专业技术岗位十一级以上 | 0 |
龙门县金融事务中心 | A018 - 专业技术岗位十一级以上 | 16 |
龙门县网络舆情信息中心 | A019 - 专业技术岗位十一级以上 | 1 |
龙门县地方公路管理站 | A020 - 专业技术岗位十一级以上 | 40 |
龙门县农业农村综合服务中心 | A021 - 专业技术岗位十一级以上 | 10 |
龙门县旅游发展促进中心 | A022 - 专业技术岗位十一级以上 | 17 |
龙门县审计事务中心 | A023 - 专业技术岗位十一级以上 | 5 |
龙门县城乡管理服务中心 | A024 - 专业技术岗位十一级以上 | 17 |
龙门县林业事务中心 | A025 - 专业技术岗位十一级以上 | 23 |
龙门县代建事务中心 | A026 - 专业技术岗位十一级以上 | 5 |
龙门县麻榨镇综合事务中心 | B027 - 专业技术岗位十一级以上 | 4 |
龙门县龙潭镇综合事务中心 | B028 - 专业技术岗位十一级以上 | 7 |
龙门县蓝田瑶族乡综合事务中心 | B029 - 专业技术岗位十一级以上 | 17 |
龙门县南昆山农林水综合服务中心 | B030 - 专业技术岗位十一级以上 | 9 |
中共龙门县委党校 | B031 - 专业技术岗位十一级以上 | 19 |
中共龙门县委党校 | B032 - 专业技术岗位十一级以上 | 1 |
龙门县价格事务中心 | B033 - 专业技术岗位十一级以上 | 19 |
龙门县投资促进中心 | B034 - 专业技术岗位十一级以上 | 4 |
龙门县公共法律服务中心 | B035 - 专业技术岗位十一级以上 | 24 |
龙门县自然资源综合事务中心 | B036 - 专业技术岗位十一级以上 | 10 |
龙门县乡村振兴服务中心 | B037 - 专业技术岗位十一级以上 | 16 |
龙门县天堂山水库事务中心 | B038 - 专业技术岗位十一级以上 | 4 |
惠州产业转移工业园管理委员会 | B039 - 专业技术岗位十一级以上 | 7 |
龙门县代建事务中心 | B040 - 专业技术岗位十一级以上 | 10 |
龙门县国防动员信息保障中心 | B041 - 专业技术岗位十一级以上 | 6 |
合计 | 508 |
备注:以上为报名人数,非确认参加考试人数